![]() |
| Treinador do Coxa Marcelo Oliveira analisa a vitória sobre o TCW |
O Jogo
“Naturalmente nós tivemos bons momentos no jogo, mas tivemos momentos que o adversário cresceu no jogo e nos trouxe problemas. Mas eu achei que no primeiro tempo deixamos de matar o jogo, ali no início logo depois do gol. Duas oportunidades boas talvez ali nos encaminhasse a vitória. Depois foi um pouco mais sofrido, mas o segundo tempo equilibramos melhor, marcamos melhor e saímos no contra-ataque, mas a última jogada não estava saindo”, descreveu Oliveira quando questionado sobre a postura alviverde durante os 90 minutos de bola rolando.
E ainda relembrou a importância de largar na competição vencendo. “Mas vamos valorizar muito a vitória, a vitória no início de campeonato ela é essencial, fora de casa, contra um adversário que está empolgado que está voltando, que teve um público bom incentivando. Tivemos dificuldades mas soubemos superá-las”.
Há quinze dias o Coritiba se preparava para esta estreia, na pré-temporada em Foz do Iguaçu. E o treinador, com sua experiência, já sabia o que esperava. “Eu acho que dificilmente a gente faria um jogo excepcional durante o tempo todo. Os jogadores, já no final, estavam muito cansados e eu procurei trocar aqueles que estavam mais desgastados e fazer o contra-ataque. Mas o Toledo suportou bem, foi um jogo equilibrado, a vitória ficou de bom tamanho e é essencial nesse início, mesmo que não jogue tão bem, mas que obtenha a vitória porque a gente vai fortalecendo jogo a jogo”, ressaltou Oliveira. (Fonte: Assessoria de Imprensa).
Os Jogos
| Data | Jogos | ||||
| 22/01/2012 19:30 | Atlético-PR | 2 | x | 0 | Londrina |
| 22/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | 4 | x | 1 | Rio Branco |
| 22/01/2012 17:00 | ACP | 2 | x | 2 | Operário |
| 22/01/2012 17:00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Roma |
| 22/01/2012 17:00 | Cianorte | 3 | x | 0 | Iraty |
| 22/01/2012 17:00 | TCW | 0 | x | 2 | Coritiba |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Corinthians-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Cianorte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 5º | ACP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| Operário | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| Arapongas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 9º | Londrina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| TCW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Rio Branco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Iraty | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |

0 comentários:
Postar um comentário