Jogos:
Classificação:
Fonte: Futebolparanaense.net
| Data | Jogos | ||||
| 22/01/2012 19:30 | Atlético-PR | 2 | x | 0 | Londrina |
| 22/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | 4 | x | 1 | Rio Branco |
| 22/01/2012 17:00 | ACP | 2 | x | 2 | Operário |
| 22/01/2012 17:00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Roma |
| 22/01/2012 17:00 | Cianorte | 3 | x | 0 | Iraty |
| 22/01/2012 17:00 | TCW | 0 | x | 2 | Coritiba |
| 25/01/2012 20:30 | Rio Branco | 3 | x | 2 | TCW |
| 25/01/2012 20:30 | Roma | 0 | x | 1 | Cianorte |
| 25/01/2012 21:50 | Operário | 0 | x | 1 | Atlético-PR |
| 25/01/2012 19:00 | Coritiba | 2 | x | 0 | Corinthians-PR |
| 25/01/2012 17:00 | Iraty | 1 | x | 2 | Arapongas |
| 25/01/2012 20:30 | Londrina | 4 | x | 0 | ACP |
| 28/01/2012 17:00 | Coritiba | 5 | x | 1 | Iraty |
| 29/01/2012 17:00 | TCW | x | Cianorte | ||
| 29/01/2012 17:00 | Operário | x | Roma | ||
| 29/01/2012 17:00 | Rio Branco | x | Atlético-PR | ||
| 29/01/2012 17:00 | Arapongas | x | ACP | ||
| 29/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | x | Londrina | ||
Classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Coritiba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
| 2º | Cianorte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| Atlético-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 4º | Arapongas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,6 |
| 5º | Londrina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| Corinthians-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
| Rio Branco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50 | |
| 8º | Operário | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6 |
| ACP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 16,6 | |
| Roma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,6 | |
| 11º | TCW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Iraty | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
Comentários
Postar um comentário