| 03/03/2012 18:30 | Atlético-PR | 5 | x | 0 | Operário |
| 04/03/2012 16:00 | TCW | 1 | x | 0 | Rio Branco |
| 04/03/2012 16:00 | Cianorte | 2 | x | 1 | Roma |
| 04/03/2012 15:50 | Arapongas | 2 | x | 1 | Iraty |
| 04/03/2012 16:00 | ACP | 0 | x | 3 | Londrina |
| 04/03/2012 15:50 | Corinthians-PR | 1 | x | 2 | Coritiba |
Classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Londrina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Arapongas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Coritiba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| 4º | Cianorte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,6 |
| 5º | Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 |
| Operário | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 50 | |
| TCW | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
| 8º | Corinthians-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6 |
| Iraty | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,6 | |
| Rio Branco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,6 | |
| 11º | Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ACP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
Fonte: Futebolparanaense.net
Comentários
Postar um comentário