5ª rodada - 29 e 30- 01
PARANÁ CLUBE 0x2 CIANORTE
- ARAPONGAS 1x1 CORITIBA
- ACP 1x2 CORINTHIANS PR
- CASCAVEL 0x3 IRATY
- RIO BRANCO 1x2 OPERÁRIO
- ATLÉTICO 4x2 ROMA
Classificação
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Cianorte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Coritiba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 73,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Iraty | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Atlético/PR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians/PR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operário | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Roma Apucarana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 46,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapongas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | ACP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Rio Branco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Cascavel CR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraná Clube | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comentários
Postar um comentário