Jogando na noite desta sexta-feira (18-05) no Estádio Olímpico Regional de Cascavel, o time comandado por Elói Kruger, venceu o Foz do Iguaçu pelo placar de 3 a 0 com gols de Irineu (2) e Rafael Santos para o time da casa, e sobe na tabela de classificação.
Agora com oito pontos o Cascavel Clube Recreativo vai a Prudentópolis na próxima segunda-feira (21-05) para encarar o Serrano que perdeu para o Grêmio Metropolitano também pelo placar de 3 a 0.
Confira os resultados da rodada:
Classificação:
Agora com oito pontos o Cascavel Clube Recreativo vai a Prudentópolis na próxima segunda-feira (21-05) para encarar o Serrano que perdeu para o Grêmio Metropolitano também pelo placar de 3 a 0.
Confira os resultados da rodada:
| 18/05/2012 15:30 | Serrano | 0 | x | 3 | Grêmio Metropolitano |
| 18/05/2012 20:10 | Junior Team | 0 | x | 1 | Cincão |
| 18/05/2012 20:10 | Grecal | 1 | x | 2 | Grêmio Maringá |
| 18/05/2012 20:10 | Cascavel CR | 3 | x | 0 | Foz do Iguaçu |
Classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Paraná Clube | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 88,8 |
| 2º | Cincão | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73,3 |
| 3º | Junior Team | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 55,5 |
| 4º | Foz do Iguaçu | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 5º | Cascavel CR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 44,4 |
| 6º | Grêmio Metropolitano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46,6 |
| 7º | Grêmio Maringá | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33,3 |
| 8º | Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27,7 |
| Grecal | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 23,8 | |
| 10º | Serrano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26,6 |

Comentários
Postar um comentário